Медали
1 | Россия | 30 | 28 | 22 | 80 |
2 | Германия | 9 | 5 | 1 | 15 |
3 | Канада | 7 | 2 | 7 | 16 |
4 | Украина | 5 | 9 | 11 | 25 |
5 | Франция | 5 | 3 | 4 | 12 |
6 | Япония | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | США | 2 | 7 | 9 | 18 |
8 | Австрия | 2 | 5 | 4 | 11 |
9 | Словакия | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | Великобритания | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | Норвегия | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Швеция | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Испания | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Беларусь | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Австралия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий